单位详情
- 物业编号
- 283705
- 租金
- 港币 340,000 (@港币 19.03)
- 售价
- 港币 109,000,000 (@港币 6,770.19)
- 管理费
- 港币 67,137 (@港币 4.17)
- 景观
- 更新日期
- 2025-01-07
- 建筑面积
- 约16,100平方尺
- 楼层
大厦详情
- 建筑类型
- 商業
- 业权
- 落成年份
- 楼层总数
- 0
- 空调
- 楼底高度
- 升降机
- 升降机0部
- 停车场
- 车位0
最近成交记录
| Date 成交日期 | Floor 樓層 | Unit 單位 | Area(sq.ft.)(G) 面積(平方呎)(G) | Type 类型 | $/s.f.(G) 呎價 | Remarks:- 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 | MID | 08 | 2,200 | 出租 | $22 | - | 
| 11/2021 | 09 | 07 | 2,200 | 出售 | $9,091 | From EPRC | 
| 10/2021 | 28 | 06-08 | 2,340 | 出售 | $8,880 | - | 
| 10/2021 | 28 | 07 | 2,250 | 出售 | $8,880 | - | 
| 10/2021 | 28 | 06 | 2,290 | 出售 | $8,880 | - | 
大厦简介
                                    ''                                
                                                    


 
                                